Курсы валют ЦБ РФ на период с 28 августа по 3 сентября 2010 года
| Номинал | Валюта | 03.09.2010 | 02.09.2010 | 01.09.2010 | 31.08.2010 | 30.08.2010 | 29.08.2010 | 28.08.2010 |
| 1 | Доллар США | 30,6858 (-0.1143) | 30,8001 (-0.0668) | 30,8669 (+0.2029) | 30,6640 (-0.0328) | 30,6969 | 30,6969 | 30,6969 |
| 1 | Евро | 39,2901 (+0.1247) | 39,1654 (+0.1527) | 39,0127 (-0.0163) | 39,0291 (-0.0020) | 39,0311 | 39,0311 | 39,0311 |
| 1 | Австралийский доллар | 27,8228 (+0.112) | 27,7108 (+0.264) | 27,4468 (-0.0803) | 27,5271 (+0.2775) | 27,2496 | 27,2496 | 27,2496 |
| 1 | Азербайджанский манат | 38,1854 (-0.1423) | 38,3277 (-0.0831) | 38,4108 (+0.2525) | 38,1583 (-0.0409) | 38,1992 | 38,1992 | 38,1992 |
| 1 | Английский фунт стерлингов | 47,2500 (-0.139) | 47,3890 (-0.18) | 47,5690 (-0.0736) | 47,6427 (+0.0779) | 47,5648 | 47,5648 | 47,5648 |
| 1000 | Армянский драм | 83,8983 (-0.4277) | 84,3261 (-0.5897) | 84,9158 (+0.90480) | 84,0110 (+0.08239) | 83,9286 | 83,9286 | 83,9286 |
| 1000 | Белорусский рубль | 10,1743 (-0.0413) | 10,2156 (-0.029) | 10,2446 (+0.06060) | 10,1840 (-0.0042) | 10,1882 | 10,1882 | 10,1882 |
| 1 | Болгарский лев | 20,0653 (+0.05870) | 20,0066 (+0.04479) | 19,9618 (+0.01119) | 19,9506 (+0.00070) | 19,9499 | 19,9499 | 19,9499 |
| 1 | Бразильский реал | 17,5860 (+0.0381) | 17,5479 (-9.9999) | 17,5480 (+0.02269) | 17,5253 (+0.1066) | 17,4187 | 17,4187 | 17,4187 |
| 100 | Венгерский форинт | 13,8028 (+0.1557) | 13,6471 (+0.01779) | 13,6293 (-0.1263) | 13,7556 (-0.0037) | 13,7593 | 13,7593 | 13,7593 |
| 10 | Датская крона | 52,7157 (+0.1576) | 52,5581 (+0.1169) | 52,4412 (+0.0349) | 52,4063 (+0.02250) | 52,3838 | 52,3838 | 52,3838 |
| 100 | Индийская рупия | 65,5609 (-0.0619) | 65,6229 (+0.01500) | 65,6079 (+0.13550) | 65,4724 (-0.0004) | 65,4728 | 65,4728 | 65,4728 |
| 100 | Казахский тенге | 20,8329 (-0.0904) | 20,9233 (-0.0253) | 20,9487 (+0.1235) | 20,8252 (-0.0379) | 20,8631 | 20,8631 | 20,8631 |
| 1 | Канадский доллар | 29,1662 (+0.1888) | 28,9774 (-0.0793) | 29,0567 (-0.1499) | 29,2066 (+0.2007) | 29,0059 | 29,0059 | 29,0059 |
| 100 | Киргизский сом | 65,7788 (-0.2449) | 66,0238 (-0.1432) | 66,1670 (+0.435) | 65,7320 (-0.0705) | 65,8026 | 65,8026 | 65,8026 |
| 10 | Китайский юань | 45,0421 (-0.1744) | 45,2165 (-0.116) | 45,3325 (+0.2854) | 45,0471 (-0.1047) | 45,1518 | 45,1518 | 45,1518 |
| 1 | Латвийский лат | 55,3496 (+0.16220) | 55,1874 (+0.1269) | 55,0605 (-0.0212) | 55,0817 (+0.01999) | 55,0617 | 55,0617 | 55,0617 |
| 1 | Литовский лит | 11,3668 (+0.03409) | 11,3327 (+0.02450) | 11,3082 (+0.00680) | 11,3014 (+0.00039) | 11,3010 | 11,3010 | 11,3010 |
| 10 | Молдавский лей | 25,1111 (-0.1867) | 25,2978 (-0.0757) | 25,3735 (+0.1668) | 25,2067 (-0.0270) | 25,2338 | 25,2338 | 25,2338 |
| 10 | Норвежская крона | 49,6052 (+0.7255) | 48,8797 (+0.09680) | 48,7829 (-0.2183) | 49,0012 (+0.22329) | 48,7779 | 48,7779 | 48,7779 |
| 10 | Польский злотый | 98,8589 (+0.83810) | 98,0208 (+0.455) | 97,5658 (-0.6942) | 98,2600 (+0.3464) | 97,9136 | 97,9136 | 97,9136 |
| 10 | Новый румынский лей | 92,0970 (+0.2359) | 91,8611 (+0.00349) | 91,8576 (-0.2043) | 92,0620 (+0.2184) | 91,8436 | 91,8436 | 91,8436 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | 46,4804 (+0.00580) | 46,4746 (-0.1076) | 46,5822 (+0.2526) | 46,3296 (-0.0478) | 46,3775 | 46,3775 | 46,3775 |
| 1 | Сингапурский доллар | 22,7555 (-0.0020) | 22,7576 (+0.00949) | 22,7481 (+0.07600) | 22,6721 (+0.02929) | 22,6428 | 22,6428 | 22,6428 |
| 10 | Таджикский сомони | 70,0285 (-0.2609) | 70,2894 (-0.154) | 70,4434 (+0.46299) | 69,9804 (-0.0734) | 70,0539 | 70,0539 | 70,0539 |
| 1 | Турецкая лира | 20,2279 (+0.00330) | 20,2246 (+0.02509) | 20,1995 (-0.0206) | 20,2202 (+0.05409) | 20,1661 | 20,1661 | 20,1661 |
| 1 | Новый туркменский манат | 10,7632 (-0.0306) | 10,7938 (-0.0234) | 10,8172 (+0.07109) | 10,7461 (-0.0115) | 10,7576 | 10,7576 | 10,7576 |
| 1000 | Узбекский сум | 19,0239 (-0.0708) | 19,0948 (-0.0413) | 19,1362 (+0.1258) | 19,0104 (-0.0203) | 19,0308 | 19,0308 | 19,0308 |
| 10 | Украинская гривна | 38,8969 (-0.1449) | 39,0418 (-0.0946) | 39,1364 (+0.2597) | 38,8767 (-0.0294) | 38,9061 | 38,9061 | 38,9061 |
| 10 | Чешская крона | 15,8788 (+0.0701) | 15,8087 (+0.0791) | 15,7296 (-0.0283) | 15,7579 (+0.00049) | 15,7574 | 15,7574 | 15,7574 |
| 10 | Шведская крона | 42,0440 (+0.21879) | 41,8252 (+0.2922) | 41,5330 (-0.0052) | 41,5383 (-0.0204) | 41,5587 | 41,5587 | 41,5587 |
| 1 | Швейцарский франк | 30,2502 (-0.0857) | 30,3360 (+0.1158) | 30,2202 (+0.4378) | 29,7824 (-0.1687) | 29,9511 | 29,9511 | 29,9511 |
| 10 | Эстонская крона | 25,0844 (+0.0764) | 25,0080 (+0.05249) | 24,9555 (+0.01180) | 24,9437 (+0.0061) | 24,9376 | 24,9376 | 24,9376 |
| 10 | Южно-Африканский рэнд | 42,0907 (+0.2842) | 41,8065 (-0.0765) | 41,8830 (-0.0334) | 41,9165 (-0.1485) | 42,0650 | 42,0650 | 42,0650 |
| 1000 | Вон Республики Корея | 25,9716 (+0.00109) | 25,9705 (+0.243) | 25,7275 (+0.01269) | 25,7148 (+0.08200) | 25,6328 | 25,6328 | 25,6328 |
| 100 | Японская йена | 36,4634 (-0.1098) | 36,5732 (-0.0097) | 36,5830 (+0.5628) | 36,0202 (-0.2025) | 36,2227 | 36,2227 | 36,2227 |
