Курсы валют ЦБ РФ на период с 23 января по 29 января 2012 года
| Номинал | Валюта | 29.01.2012 | 28.01.2012 | 27.01.2012 | 26.01.2012 | 25.01.2012 | 24.01.2012 | 23.01.2012 |
| 1 | Доллар США | 30,3626 | 30,3626 (+0.0026) | 30,3600 (-0.307) | 30,6670 (-0.2082) | 30,8752 (-0.4573) | 31,3325 (+0.0446) | 31,2879 |
| 1 | Евро | 39,7841 | 39,7841 (-0.0543) | 39,8384 (-0.1115) | 39,9499 (-0.2373) | 40,1872 (-0.2192) | 40,4064 (-0.1803) | 40,5867 |
| 1 | Австралийский доллар | 32,2512 | 32,2512 (-0.0306) | 32,2818 (-0.0228) | 32,3046 (-0.1298) | 32,4344 (-0.4491) | 32,8835 (+0.2815) | 32,6020 |
| 1 | Азербайджанский манат | 38,6489 | 38,6489 (+0.0033) | 38,6456 (-0.3958) | 39,0414 (-0.265) | 39,3064 (-0.5721) | 39,8785 (+0.0568) | 39,8217 |
| 1 | Английский фунт стерлингов | 47,6268 | 47,6268 (+0.083) | 47,5438 (-0.3059) | 47,8497 (-0.1983) | 48,0480 (-0.627) | 48,6750 (+0.2007) | 48,4743 |
| 1000 | Армянский драм | 78,1534 | 78,1534 (+0.00670) | 78,1467 (-0.9429) | 79,0896 (-0.3832) | 79,4728 (-1.1771) | 80,6499 (+0.1148) | 80,5351 |
| 10000 | Белорусский рубль | 36,3624 | 36,3624 (+0.0466) | 36,3158 (-0.4111) | 36,7269 (-0.3382) | 37,0651 (-0.5489) | 37,6140 (+0.1883) | 37,4257 |
| 1 | Болгарский лев | 20,3394 | 20,3394 (-0.0064) | 20,3458 (-0.0907) | 20,4365 (-0.1168) | 20,5533 (-0.0969) | 20,6502 (-0.0964) | 20,7466 |
| 1 | Бразильский реал | 17,3451 | 17,3451 (+0.1) | 17,2451 (-0.1942) | 17,4393 (-0.1324) | 17,5717 (-0.2836) | 17,8553 (+0.1335) | 17,7218 |
| 100 | Венгерский форинт | 13,4401 | 13,4401 (+0.0278) | 13,4123 (-0.014) | 13,4263 (+0.0163) | 13,4100 (+0.145) | 13,2650 (-0.0888) | 13,3538 |
| 10 | Датская крона | 53,5052 | 53,5052 (-0.0294) | 53,5346 (-0.2313) | 53,7659 (-0.3006) | 54,0665 (-0.25) | 54,3165 (-0.2453) | 54,5618 |
| 100 | Индийская рупия | 61,2767 | 61,2767 (+0.4898) | 60,7869 (-0.5195) | 61,3064 (-0.4564) | 61,7628 (-0.6091) | 62,3719 (+0.2126) | 62,1593 |
| 100 | Казахский тенге | 20,4620 | 20,4620 (+0.0017) | 20,4603 (-0.1791) | 20,6394 (-0.1527) | 20,7921 (-0.3193) | 21,1114 (+0.0251) | 21,0863 |
| 1 | Канадский доллар | 30,2688 | 30,2688 (-0.0125) | 30,2813 (-0.061) | 30,3423 (-0.2939) | 30,6362 (-0.285) | 30,9212 (+0.0287) | 30,8925 |
| 100 | Киргизский сом | 65,0875 | 65,0875 (-0.0135) | 65,1010 (-0.6358) | 65,7368 (-0.3095) | 66,0463 (-0.887) | 66,9333 (+0.2657) | 66,6676 |
| 10 | Китайский юань | 47,9359 | 47,9359 (+0.00409) | 47,9318 (-0.4847) | 48,4165 (-0.3287) | 48,7452 (-0.722) | 49,4672 (+0.0158) | 49,4514 |
| 1 | Латвийский лат | 56,9762 | 56,9762 (-0.0486) | 57,0248 (-0.2539) | 57,2787 (-0.2706) | 57,5493 (-0.2171) | 57,7664 (-0.1742) | 57,9406 |
| 1 | Литовский лит | 11,5211 | 11,5211 (-0.0042) | 11,5253 (-0.0524) | 11,5777 (-0.0654) | 11,6431 (-0.056) | 11,6991 (-0.0522) | 11,7513 |
| 10 | Молдавский лей | 25,7966 | 25,7966 (+0.0022) | 25,7944 (-0.2719) | 26,0663 (-0.0825) | 26,1488 (-0.4042) | 26,5530 (+0.1804) | 26,3726 |
| 10 | Норвежская крона | 51,9872 | 51,9872 (+0.0596) | 51,9276 (-0.1457) | 52,0733 (-0.676) | 52,7493 (+0.1118) | 52,6375 (-0.3067) | 52,9442 |
| 10 | Польский злотый | 93,7262 | 93,7262 (+0.0774) | 93,6488 (+0.012) | 93,6368 (-0.3545) | 93,9913 (+0.2992) | 93,6921 (-0.5287) | 94,2208 |
| 10 | Новый румынский лей | 91,8659 | 91,8659 (+0.1494) | 91,7165 (-0.3794) | 92,0959 (-0.5835) | 92,6794 (-0.2044) | 92,8838 (-0.5659) | 93,4497 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | 46,9448 | 46,9448 (+0.3137) | 46,6311 (-0.5703) | 47,2014 (-0.3495) | 47,5509 (-0.5247) | 48,0756 (+0.059) | 48,0166 |
| 1 | Сингапурский доллар | 24,1644 | 24,1644 (+0.0193) | 24,1451 (-0.0899) | 24,2350 (-0.1395) | 24,3745 (-0.2618) | 24,6363 (+0.0756) | 24,5607 |
| 10 | Таджикский сомони | 63,8124 | 63,8124 (+0.0068) | 63,8056 (-0.6507) | 64,4563 (-0.4335) | 64,8898 (-0.9638) | 65,8536 (+0.0965) | 65,7571 |
| 1 | Турецкая лира | 16,9283 | 16,9283 (+0.1037) | 16,8246 (-0.0486) | 16,8732 (-0.0819) | 16,9551 (-0.1385) | 17,0936 (-0.0317) | 17,1253 |
| 1 | Новый туркменский манат | 10,6817 | 10,6817 (+0.0002) | 10,6815 (-0.1072) | 10,7887 (-0.0752) | 10,8639 (-0.159) | 11,0229 (+0.0157) | 11,0072 |
| 1000 | Узбекский сум | 16,7919 | 16,7919 (+0.0014) | 16,7905 (-0.1697) | 16,9602 (-0.1152) | 17,0754 (-0.29) | 17,3654 (+0.0248) | 17,3406 |
| 10 | Украинская гривна | 37,7997 | 37,7997 (+0.0032) | 37,7965 (-0.3821) | 38,1786 (-0.2545) | 38,4331 (-0.5741) | 39,0072 (+0.0871) | 38,9201 |
| 10 | Чешская крона | 15,7929 | 15,7929 (+0.0525) | 15,7404 (-0.0755) | 15,8159 (-0.0399) | 15,8558 (+0.0193) | 15,8365 (-0.216) | 16,0525 |
| 10 | Шведская крона | 44,7338 | 44,7338 (-0.304) | 45,0378 (-0.4103) | 45,4481 (-0.3982) | 45,8463 (-0.2011) | 46,0474 (-0.2707) | 46,3181 |
| 1 | Швейцарский франк | 32,9813 | 32,9813 (+0.0279) | 32,9534 (-0.0751) | 33,0285 (-0.2709) | 33,2994 (-0.1291) | 33,4285 (-0.1386) | 33,5671 |
| 10 | Южно-Африканский рэнд | 38,7471 | 38,7471 (+0.2343) | 38,5128 (-0.2454) | 38,7582 (-0.0834) | 38,8416 (-0.5654) | 39,4070 (-0.063) | 39,4700 |
| 1000 | Вон Республики Корея | 27,0527 | 27,0527 (-0.0061) | 27,0588 (-0.1886) | 27,2474 (-0.1206) | 27,3680 (-0.2743) | 27,6423 (+0.0576) | 27,5847 |
| 100 | Японская йена | 39,3553 | 39,3553 (+0.2341) | 39,1212 (-0.2459) | 39,3671 (-0.7202) | 40,0873 (-0.5726) | 40,6599 (+0.1079) | 40,5520 |
