Курсы валют ЦБ РФ на период с 13 мая по 19 мая 2012 года
| Номинал | Валюта | 19.05.2012 | 18.05.2012 | 17.05.2012 | 16.05.2012 | 15.05.2012 | 14.05.2012 | 13.05.2012 |
| 1 | Доллар США | 31,3921 (+0.4504) | 30,9417 (-0.0341) | 30,9758 (+0.6459) | 30,3299 (+0.0647) | 30,2652 (+0.0859) | 30,1793 | 30,1793 |
| 1 | Евро | 39,7518 (+0.3599) | 39,3919 (+0.0619) | 39,3300 (+0.347) | 38,9830 (-0.0258) | 39,0088 (+0.0262) | 38,9826 | 38,9826 |
| 1 | Австралийский доллар | 30,8867 (+0.1399) | 30,7468 (+0.1272) | 30,6196 (+0.2745) | 30,3451 (+0.1162) | 30,2289 (-0.0198) | 30,2487 | 30,2487 |
| 1 | Азербайджанский манат | 39,9848 (+0.5787) | 39,4061 (-0.0585) | 39,4646 (+0.8376) | 38,6270 (+0.0677) | 38,5593 (+0.1094) | 38,4499 | 38,4499 |
| 1 | Английский фунт стерлингов | 49,5775 (+0.3833) | 49,1942 (-0.1781) | 49,3723 (+0.5472) | 48,8251 (+0.2101) | 48,6150 (+0.1078) | 48,5072 | 48,5072 |
| 1000 | Армянский драм | 78,9242 (+0.9854) | 77,9388 (+0.1346) | 77,8042 (+1.3101) | 76,4941 (-0.1267) | 76,6208 (-0.0737) | 76,6945 | 76,6945 |
| 10000 | Белорусский рубль | 38,4236 (+0.5513) | 37,8723 (-0.1348) | 38,0071 (+0.6089) | 37,3982 (+0.3539) | 37,0443 (+0.1051) | 36,9392 | 36,9392 |
| 1 | Болгарский лев | 20,3475 (+0.2202) | 20,1273 (+0.0236) | 20,1037 (+0.1577) | 19,9460 (+0.0137) | 19,9323 (+0.0014) | 19,9309 | 19,9309 |
| 1 | Бразильский реал | 15,6242 (+0.1572) | 15,4670 (-0.007) | 15,4740 (+0.2313) | 15,2427 (-0.1516) | 15,3943 (+0.0437) | 15,3506 | 15,3506 |
| 100 | Венгерский форинт | 13,3215 (+0.0104) | 13,3111 (+0.0736) | 13,2375 (-0.1137) | 13,3512 (-0.0139) | 13,3651 (-0.1039) | 13,4690 | 13,4690 |
| 10 | Датская крона | 53,5436 (+0.5903) | 52,9533 (+0.0584) | 52,8949 (+0.4183) | 52,4766 (+0.0275) | 52,4491 (+0.0172) | 52,4319 | 52,4319 |
| 100 | Индийская рупия | 57,3581 (+0.5218) | 56,8363 (-0.0784) | 56,9147 (+0.4922) | 56,4225 (+0.0863) | 56,3362 (+0.0683) | 56,2679 | 56,2679 |
| 100 | Казахский тенге | 21,2159 (+0.3157) | 20,9002 (-0.0174) | 20,9176 (+0.4223) | 20,4953 (+0.0445) | 20,4508 (+0.0525) | 20,3983 | 20,3983 |
| 1 | Канадский доллар | 30,7886 (+0.2168) | 30,5718 (-0.0397) | 30,6115 (+0.2877) | 30,3238 (+0.1491) | 30,1747 (+0.0075) | 30,1672 | 30,1672 |
| 100 | Киргизский сом | 66,5792 (+0.9387) | 65,6405 (-0.1124) | 65,7529 (+1.3014) | 64,4515 (+0.0296) | 64,4219 (+0.1354) | 64,2865 | 64,2865 |
| 10 | Китайский юань | 49,6161 (+0.6662) | 48,9499 (-0.033) | 48,9829 (+0.9743) | 48,0086 (+0.11) | 47,8986 (+0.0724) | 47,8262 | 47,8262 |
| 1 | Латвийский лат | 57,0247 (+0.6235) | 56,4012 (+0.00980) | 56,3914 (+0.4631) | 55,9283 (+0.0266) | 55,9017 (+0.1071) | 55,7946 | 55,7946 |
| 1 | Литовский лит | 11,5247 (+0.1214) | 11,4033 (+0.0143) | 11,3890 (+0.0917) | 11,2973 (+0.0052) | 11,2921 (+0.0029) | 11,2892 | 11,2892 |
| 10 | Молдавский лей | 26,4243 (+0.3237) | 26,1006 (+0.0624) | 26,0382 (+0.4325) | 25,6057 (+0.0223) | 25,5834 (+0.0077) | 25,5757 | 25,5757 |
| 10 | Норвежская крона | 52,3263 (+0.4551) | 51,8712 (+0.4804) | 51,3908 (+0.1933) | 51,1975 (-0.1752) | 51,3727 (-0.1313) | 51,5040 | 51,5040 |
| 10 | Польский злотый | 91,1131 (+0.5688) | 90,5443 (+0.9334) | 89,6109 (-0.9099) | 90,5208 (-0.434) | 90,9548 (-0.6086) | 91,5634 | 91,5634 |
| 10 | Новый румынский лей | 89,5025 (+0.8773) | 88,6252 (+0.2643) | 88,3609 (+0.5067) | 87,8542 (-0.0902) | 87,9444 (+0.0632) | 87,8812 | 87,8812 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | 47,8318 (+0.6534) | 47,1784 (-0.3112) | 47,4896 (+0.9593) | 46,5303 (+0.0118) | 46,5185 (+0.132) | 46,3865 | 46,3865 |
| 1 | Сингапурский доллар | 24,6406 (+0.175) | 24,4656 (+0.0848) | 24,3808 (+0.2289) | 24,1519 (+0.0362) | 24,1157 (+0.0281) | 24,0876 | 24,0876 |
| 10 | Таджикский сомони | 65,9221 (+0.9431) | 64,9790 (-0.0798) | 65,0588 (+1.3566) | 63,7022 (+0.1011) | 63,6011 (+0.1806) | 63,4205 | 63,4205 |
| 1 | Турецкая лира | 17,1093 (+0.099) | 17,0103 (+0.0836) | 16,9267 (+0.1141) | 16,8126 (+0.073) | 16,7396 (-0.1676) | 16,9072 | 16,9072 |
| 1 | Новый туркменский манат | 10,9751 (+0.1556) | 10,8195 (-0.0112) | 10,8307 (+0.1961) | 10,6346 (+0.0227) | 10,6119 (+0.0301) | 10,5818 | 10,5818 |
| 1000 | Узбекский сум | 16,8591 (+0.2419) | 16,6172 (-0.0183) | 16,6355 (+0.3469) | 16,2886 (+0.0347) | 16,2539 (+0.0462) | 16,2077 | 16,2077 |
| 10 | Украинская гривна | 38,9674 (+0.5233) | 38,4441 (-0.0352) | 38,4793 (+0.7415) | 37,7378 (+0.0617) | 37,6761 (+0.1069) | 37,5692 | 37,5692 |
| 10 | Чешская крона | 15,6218 (+0.1622) | 15,4596 (+0.1795) | 15,2801 (-0.0702) | 15,3503 (-0.0444) | 15,3947 (-0.0289) | 15,4236 | 15,4236 |
| 10 | Шведская крона | 43,5312 (+0.3045) | 43,2267 (+0.2948) | 42,9319 (-0.2393) | 43,1712 (-0.0642) | 43,2354 (-0.1512) | 43,3866 | 43,3866 |
| 1 | Швейцарский франк | 33,1350 (+0.3647) | 32,7703 (+0.0436) | 32,7267 (+0.2605) | 32,4662 (+0.0033) | 32,4629 (+0.0051) | 32,4578 | 32,4578 |
| 10 | Южно-Африканский рэнд | 37,3715 (+0.0289) | 37,3426 (+0.2791) | 37,0635 (-0.0736) | 37,1371 (+0.0833) | 37,0538 (-0.2216) | 37,2754 | 37,2754 |
| 1000 | Вон Республики Корея | 26,7618 (+0.1704) | 26,5914 (+0.0381) | 26,5533 (+0.2271) | 26,3262 (+0.0082) | 26,3180 (+0.0569) | 26,2611 | 26,2611 |
| 100 | Японская йена | 39,6140 (+1.0982) | 38,5158 (-0.0089) | 38,5247 (+0.5673) | 37,9574 (+0.133) | 37,8244 (+0.0814) | 37,7430 | 37,7430 |
