Курсы валют НБ Республики Беларусь на период с 3 февраля по 9 февраля 2012 года
| Номинал | Валюта | 09.02.2012 | 08.02.2012 | 07.02.2012 | 06.02.2012 | 05.02.2012 | 04.02.2012 | 03.02.2012 |
| 1 | Доллар США | 8290 (-140) | 8430 (+60) | 8370 (-60) | 8430 | 8430 | 8430 (+20) | 8410 |
| 1 | Евро | 11000 (-70) | 11070 (+130) | 10940 (-130) | 11070 | 11070 | 11070 (-10) | 11080 |
| 1 | Российский рубль | 279 (-1) | 280 (+3) | 277 (-2) | 279 | 279 | 279 | 279 |
| 1 | Австралийский доллар | 8979.31 (-122.14) | 9101.45 (+145.13) | 8956.32 (-76.42) | 9032.74 | 9032.74 | 9032.74 (+10.91) | 9021.83 |
| 1 | Болгарcкий лев | 5624.34 (-39.84) | 5664.18 (+73.74) | 5590.44 (-80.79) | 5671.23 | 5671.23 | 5671.23 (+13.45) | 5657.78 |
| 1 | Датская крона | 1479.96 (-10.15) | 1490.11 (+19.82) | 1470.29 (-22.02) | 1492.31 | 1492.31 | 1492.31 (+3.83) | 1488.48 |
| 1 | Польский злотый | 2641.05 (-11.44) | 2652.49 (+28.62) | 2623.87 (-20.71) | 2644.58 | 2644.58 | 2644.58 (+4.49) | 2640.09 |
| 1 | Исландская крона | 67.86 (-0.55) | 68.41 (+0.75) | 67.66 (-0.93) | 68.59 | 68.59 | 68.59 (+0.17) | 68.42 |
| 1 | Казахский тенге | 55.8 (-0.9) | 56.7 (+0.4) | 56.3 (-0.38) | 56.68 | 56.68 | 56.68 (+0.13) | 56.55 |
| 1 | Канадский доллар | 8337.52 (-126.34) | 8463.86 (+66.57) | 8397.29 (-42.84) | 8440.13 | 8440.13 | 8440.13 (+11.16) | 8428.97 |
| 1 | Киргизский сом | 176.91 (-2.98) | 179.89 (+1.28) | 178.61 (-1.64) | 180.25 | 180.25 | 180.25 (+0.43) | 179.82 |
| 1 | Китайский юань | 1317.02 (-20.08) | 1337.1 (+11.14) | 1325.96 (-11.5) | 1337.46 | 1337.46 | 1337.46 (+2.92) | 1334.54 |
| 1 | Кувейтский динар | 29901.89 (-451.33) | 30353.22 (+232.3) | 30120.92 (-262.93) | 30383.85 | 30383.85 | 30383.85 (+72.08) | 30311.77 |
| 1 | Латвийский лат | 15736.52 (-124.25) | 15860.77 (+236.35) | 15624.42 (-224.42) | 15848.84 | 15848.84 | 15848.84 (+50.96) | 15797.88 |
| 1 | Литовский лит | 3186.01 (-22.12) | 3208.13 (+41.99) | 3166.14 (-46.39) | 3212.53 | 3212.53 | 3212.53 (+7.87) | 3204.66 |
| 1 | Молдавский лей | 690.55 (-11.28) | 701.83 (+4.33) | 697.5 (-6.98) | 704.48 | 704.48 | 704.48 (-6.27) | 710.75 |
| 1 | Новая турецкая лира | 4756.44 (-52.46) | 4808.9 (+59.96) | 4748.94 (-43.56) | 4792.5 | 4792.5 | 4792.5 (+11.37) | 4781.13 |
| 1 | Норвежская крона | 1438.36 (-12.17) | 1450.53 (+12.37) | 1438.16 (-9.65) | 1447.81 | 1447.81 | 1447.81 (-0.24) | 1448.05 |
| 1 | Единица СПЗ (SDR) от МВФ | 12833.33 (-193.04) | 13026.37 (+44.83) | 12981.54 (-87.32) | 13068.86 | 13068.86 | 13068.86 (+37.65) | 13031.21 |
| 1 | Сингапурcкий доллар | 6667.74 (-95.74) | 6763.48 (+54.6) | 6708.88 (-59.49) | 6768.37 | 6768.37 | 6768.37 (+23.37) | 6745 |
| 1 | Украинская гривна | 1032.15 (-17.08) | 1049.23 (+7.99) | 1041.24 (-7.27) | 1048.51 | 1048.51 | 1048.51 (+1.97) | 1046.54 |
| 1 | Фунт стерлингов | 13195.61 (-138.54) | 13334.15 (+140.94) | 13193.21 (-149.79) | 13343 | 13343 | 13343 (+22.82) | 13320.18 |
| 1 | Чешская крона | 442.96 (-0.95) | 443.91 (+6.72) | 437.19 (-5.71) | 442.9 | 442.9 | 442.9 (+3.82) | 439.08 |
| 1 | Шведская крона | 1244.26 (-10.8) | 1255.06 (+10.71) | 1244.35 (-8.81) | 1253.16 | 1253.16 | 1253.16 (+2.6) | 1250.56 |
| 1 | Швейцарский франк | 9084.43 (-97.08) | 9181.51 (+120.62) | 9060.89 (-145.68) | 9206.57 | 9206.57 | 9206.57 (+27.85) | 9178.72 |
| Эстонская крона | ||||||||
| 10 | Японская йена | 1075.51 (-24.15) | 1099.66 (+8.32) | 1091.34 (-15.25) | 1106.59 | 1106.59 | 1106.59 (+1.54) | 1105.05 |
