Курсы валют НБ Республики Казахстан на период с 3 февраля по 9 февраля 2012 года
| Номинал | Валюта | 09.02.2012 | 08.02.2012 | 07.02.2012 | 06.02.2012 | 05.02.2012 | 04.02.2012 | 03.02.2012 |
| 1 | Доллар США | 148.59 (-0.04) | 148.63 (-0.03) | 148.66 (-0.06) | 148.72 | 148.72 | 148.72 (+0.11) | 148.61 |
| 1 | Евро | 197.21 (+2.1) | 195.11 (+0.99) | 194.12 (-1.4) | 195.52 | 195.52 | 195.52 (+0.44) | 195.08 |
| 1 | Российский рубль | 5.00 (+0.05) | 4.95 (+0.04) | 4.91 (-0.01) | 4.92 | 4.92 | 4.92 (+0.01) | 4.91 |
| 1 | Австралийский доллар | 161.01 (+0.68) | 160.33 (+1.26) | 159.07 (-0.15) | 159.22 | 159.22 | 159.22 (+0.1) | 159.12 |
| 1 | Английский фунт стерлингов | 236.48 (+1.6) | 234.88 (+0.67) | 234.21 (-1.04) | 235.25 | 235.25 | 235.25 (+0.13) | 235.12 |
| 1 | Белорусский рубль | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 1 | Венгерский форинт | 0.68 (+0.01) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| 1 | Датская крона | 26.53 (+0.28) | 26.25 (+0.13) | 26.12 (-0.19) | 26.31 | 26.31 | 26.31 (+0.06) | 26.25 |
| 1 | Дирхам ОАЭ | 40.46 (-0.01) | 40.47 (-0.01) | 40.48 (-0.01) | 40.49 | 40.49 | 40.49 (+0.03) | 40.46 |
| 1 | Канадский доллар | 149.49 (+0.32) | 149.17 (-0.01) | 149.18 (+0.31) | 148.87 | 148.87 | 148.87 (+0.05) | 148.82 |
| 1 | Китайский юань | 23.61 (+0.04) | 23.57 (+0.02) | 23.55 (-0.05) | 23.60 | 23.60 | 23.60 (+0.02) | 23.58 |
| 1 | Кувейтский динар | 536.23 (+0.82) | 535.41 (+0.07999) | 535.33 (-0.98) | 536.31 | 536.31 | 536.31 (+0.39) | 535.92 |
| 1 | Кыргызский сом | 3.17 | 3.17 | 3.17 (-0.01) | 3.18 | 3.18 | 3.18 (+0.01) | 3.17 |
| 1 | Латвийский лат | 282.44 (+2.85) | 279.59 (+1.82) | 277.77 (-1.94) | 279.71 | 279.71 | 279.71 (+0.47) | 279.24 |
| 1 | Литовский лит | 57.14 (+0.61) | 56.53 (+0.29) | 56.24 (-0.39) | 56.63 | 56.63 | 56.63 (+0.11) | 56.52 |
| 1 | Молдавский лей | 12.46 (+0.02) | 12.44 (-0.05) | 12.49 (-0.04) | 12.53 | 12.53 | 12.53 (-0.03) | 12.56 |
| 1 | Норвежская крона | 25.78 (+0.2) | 25.58 (+0.04) | 25.54 (+0.02) | 25.52 | 25.52 | 25.52 (-0.02) | 25.54 |
| 1 | Польский злотый | 47.36 (+0.68) | 46.68 (+0.06) | 46.62 (+0.02) | 46.60 | 46.60 | 46.60 (+0.08) | 46.52 |
| 1 | Риял Саудовской Аравии | 39.62 (-0.01) | 39.63 (-0.01) | 39.64 (-0.02) | 39.66 | 39.66 | 39.66 (+0.03) | 39.63 |
| 1 | СДР | 230.02 (+0.35) | 229.67 (-0.9) | 230.57 (+0.00999) | 230.56 | 230.56 | 230.56 (+0.29) | 230.27 |
| 1 | Сингапурский доллар | 119.51 (+0.25) | 119.26 (+0.01) | 119.25 (-0.14) | 119.39 | 119.39 | 119.39 (+0.17) | 119.22 |
| 1 | Турецкая лира | 85.30 (+0.66) | 84.64 (+0.3) | 84.34 (-0.13) | 84.47 | 84.47 | 84.47 (-0.14) | 84.61 |
| 1 | Узбекский сум | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 1 | Украинская гривна | 18.51 (+0.01) | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 (+0.01) | 18.49 |
| 1 | Чешская крона | 7.95 (+0.13) | 7.82 (+0.05) | 7.77 (-0.04) | 7.81 | 7.81 | 7.81 (+0.07) | 7.74 |
| 1 | Шведская крона | 22.29 (+0.19) | 22.10 (-0.01) | 22.11 (+0.03) | 22.08 | 22.08 | 22.08 (+0.01) | 22.07 |
| 1 | Швейцарский франк | 162.96 (+1.25) | 161.71 (+0.86) | 160.85 (-1.47) | 162.32 | 162.32 | 162.32 (+0.36) | 161.96 |
| 1 | Южно-Африканский ранд | 19.74 (+0.09) | 19.65 (+0.03) | 19.62 (+0.16) | 19.46 | 19.46 | 19.46 (+0.11) | 19.35 |
| 100 | Южно-Корейских вон | 13.33 (+0.04) | 13.29 (+0.03) | 13.26 (-0.04) | 13.30 | 13.30 | 13.30 (+0.02) | 13.28 |
| 1 | Японская йена | 1.93 (-0.01) | 1.94 | 1.94 (-0.01) | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
