Курсы валют Центрального банка Литвы на период с 3 февраля по 9 февраля 2012 года
| Номинал | Валюта | 09.02.2012 | 08.02.2012 | 07.02.2012 | 06.02.2012 | 05.02.2012 | 04.02.2012 | 03.02.2012 |
| 1 | Доллар США | 2.6029 (-0.0236) | 2.6265 (-0.01) | 2.6365 (+0.0103) | 2.6262 (+0.0072) | 2.6190 | 2.6190 | 2.6190 |
| 1 | Евро | 3.4528 | 3.4528 | 3.4528 | 3.4528 | 3.4528 | 3.4528 | 3.4528 |
| 100 | Российский рубль | 8.7541 (-0.0075) | 8.7616 (+0.0385) | 8.7231 (+0.0436) | 8.6795 | 8.6795 | 8.6795 | 8.6795 |
| 1 | Австралийский доллар | 2.8183 (-0.02) | 2.8383 (+0.0084) | 2.8299 (+0.0209) | 2.8090 (-0.0029) | 2.8119 | 2.8119 | 2.8119 |
| 1 | Азербайджанский манат | 3.3391 | 3.3391 | 3.3391 | 3.3391 (-0.0186) | 3.3577 | 3.3577 | 3.3577 |
| 100 | Албанский лек | 2.4828 | 2.4828 | 2.4828 | 2.4828 (-0.0026) | 2.4854 | 2.4854 | 2.4854 |
| 100 | Алжирский динар | 3.4998 | 3.4998 | 3.4998 | 3.4998 (+0.0157) | 3.4841 | 3.4841 | 3.4841 |
| 1 | Английский фунт стерлингов | 4.1406 (-0.0139) | 4.1545 (-0.0057) | 4.1602 (+0.0031) | 4.1571 (+0.0097) | 4.1474 | 4.1474 | 4.1474 |
| 10 | Аргентинский песо | 6.0637 | 6.0637 | 6.0637 | 6.0637 (-0.0194) | 6.0831 | 6.0831 | 6.0831 |
| 1000 | Армянский драм | 6.7599 | 6.7599 | 6.7599 | 6.7599 (-0.0294) | 6.7893 | 6.7893 | 6.7893 |
| 100 | Афганский афгани | 5.3313 | 5.3313 | 5.3313 | 5.3313 (-0.0016) | 5.3329 | 5.3329 | 5.3329 |
| 100 | Бангладешская така | 3.1125 | 3.1125 | 3.1125 | 3.1125 (-0.0099) | 3.1224 | 3.1224 | 3.1224 |
| 1 | Бахрейнский динар | 6.9659 | 6.9659 | 6.9659 | 6.9659 (-0.0303) | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 |
| 10000 | Белорусский рубль | 3.0877 (-0.0503) | 3.1380 (+0.0104) | 3.1276 (+0.0049) | 3.1227 (-0.0026) | 3.1253 | 3.1253 | 3.1253 |
| 10 | Боливийский боливиано | 3.8006 | 3.8006 | 3.8006 | 3.8006 (-0.0165) | 3.8171 | 3.8171 | 3.8171 |
| 1 | Болгарский лев | 1.7654 (-0.0001) | 1.7655 (+0.0003) | 1.7652 (-0.0003) | 1.7655 | 1.7655 | 1.7655 | 1.7655 |
| 1 | Боснийская конвертируемая марка | 1.7699 | 1.7699 | 1.7699 | 1.7699 (-0.0035) | 1.7734 | 1.7734 | 1.7734 |
| 1 | Бразильский реал | 1.5273 | 1.5273 | 1.5273 | 1.5273 (+0.0205) | 1.5068 | 1.5068 | 1.5068 |
| 10 | Венесуэльский боливар | 6.1151 | 6.1151 | 6.1151 | 6.1151 (-0.0266) | 6.1417 | 6.1417 | 6.1417 |
| 100 | Венгерский форинт | 1.1944 (+0.0092) | 1.1852 (-0.001) | 1.1862 (+0.0043) | 1.1819 (-0.008) | 1.1899 | 1.1899 | 1.1899 |
| 10000 | Вьетнамский донг | 1.2521 | 1.2521 | 1.2521 | 1.2521 (-0.0099) | 1.2620 | 1.2620 | 1.2620 |
| 10000 | Гвинейский франк | 3.6286 | 3.6286 | 3.6286 | 3.6286 (-0.0208) | 3.6494 | 3.6494 | 3.6494 |
| 10 | Гонконгский доллар | 3.3860 | 3.3860 | 3.3860 | 3.3860 (-0.0137) | 3.3997 | 3.3997 | 3.3997 |
| 1 | Грузинский лари | 1.5722 | 1.5722 | 1.5722 | 1.5722 (-0.0078) | 1.5800 | 1.5800 | 1.5800 |
| 10 | Датская крона | 4.6456 (+0.0009) | 4.6447 | 4.6447 (-0.0004) | 4.6451 (+0.00010) | 4.6450 | 4.6450 | 4.6450 |
| 10 | Дирхам ОАЭ | 7.1500 | 7.1500 | 7.1500 | 7.1500 (-0.0312) | 7.1812 | 7.1812 | 7.1812 |
| 10 | Египетский фунт | 4.3525 | 4.3525 | 4.3525 | 4.3525 (-0.0181) | 4.3706 | 4.3706 | 4.3706 |
| 10 | Израильский шекель | 7.0688 | 7.0688 | 7.0688 | 7.0688 (+0.0601) | 7.0087 | 7.0087 | 7.0087 |
| 100 | Индийская рупия | 5.3722 | 5.3722 | 5.3722 | 5.3722 (+0.0485) | 5.3237 | 5.3237 | 5.3237 |
| 10000 | Индонезийская рупия | 2.9212 | 2.9212 | 2.9212 | 2.9212 (-0.017) | 2.9382 | 2.9382 | 2.9382 |
| 1 | Иорданский динар | 3.7015 | 3.7015 | 3.7015 | 3.7015 (-0.0161) | 3.7176 | 3.7176 | 3.7176 |
| 1000 | Иракский динар | 2.2543 | 2.2543 | 2.2543 | 2.2543 (-0.0117) | 2.2660 | 2.2660 | 2.2660 |
| 10000 | Иранский риал | 2.3200 | 2.3200 | 2.3200 | 2.3200 (-0.0142) | 2.3342 | 2.3342 | 2.3342 |
| 100 | Исландская крона | 2.1303 (-0.002) | 2.1323 (-0.0036) | 2.1359 | 2.1359 (+0.0027) | 2.1332 | 2.1332 | 2.1332 |
| 100 | Йеменский риал | 1.2054 | 1.2054 | 1.2054 | 1.2054 (-0.0101) | 1.2155 | 1.2155 | 1.2155 |
| 100 | Казахский тенге | 1.7518 (-0.0147) | 1.7665 (-0.0068) | 1.7733 (+0.0072) | 1.7661 (+0.0046) | 1.7615 | 1.7615 | 1.7615 |
| 1 | Канадский доллар | 2.6171 (-0.0203) | 2.6374 (-0.0108) | 2.6482 (+0.0202) | 2.6280 (+0.0011) | 2.6269 | 2.6269 | 2.6269 |
| 10 | Катарский риал | 7.2122 | 7.2122 | 7.2122 | 7.2122 (-0.0318) | 7.2440 | 7.2440 | 7.2440 |
| 100 | Кенийский шиллинг | 3.1246 | 3.1246 | 3.1246 | 3.1246 (+0.0342) | 3.0904 | 3.0904 | 3.0904 |
| 100 | Киргизский сом | 5.6091 | 5.6091 | 5.6091 | 5.6091 (-0.0451) | 5.6542 | 5.6542 | 5.6542 |
| 10 | Китайский юань | 4.1349 (-0.0305) | 4.1654 (-0.0118) | 4.1772 (+0.0111) | 4.1661 (+0.0099) | 4.1562 | 4.1562 | 4.1562 |
| 1000 | Колумбийский песо | 1.4640 | 1.4640 | 1.4640 | 1.4640 (+0.0082) | 1.4558 | 1.4558 | 1.4558 |
| 1 | Кувейтский динар | 9.4662 | 9.4662 | 9.4662 | 9.4662 (-0.0234) | 9.4896 | 9.4896 | 9.4896 |
| 1 | Латвийский лат | 4.9396 (-0.003) | 4.9426 (+0.009) | 4.9336 (-0.0009) | 4.9346 (-0.0005) | 4.9351 | 4.9351 | 4.9351 |
| 1000 | Ливанский фунт | 1.7444 | 1.7444 | 1.7444 | 1.7444 (-0.0076) | 1.7520 | 1.7520 | 1.7520 |
| 100 | Македонский денар | 5.5948 | 5.5948 | 5.5948 | 5.5948 (-0.0466) | 5.6414 | 5.6414 | 5.6414 |
| 1000 | Малагасийский ариари | 1.2061 | 1.2061 | 1.2061 | 1.2061 (+0.0044) | 1.2017 | 1.2017 | 1.2017 |
| 10 | Малайзийский ринггит | 8.7148 | 8.7148 | 8.7148 | 8.7148 (+0.0483) | 8.6665 | 8.6665 | 8.6665 |
| 10 | Марокканский дирхам | 3.1004 | 3.1004 | 3.1004 | 3.1004 (-0.0027) | 3.1031 | 3.1031 | 3.1031 |
| 10 | Мексиканский песо | 2.0468 | 2.0468 | 2.0468 | 2.0468 (+0.0239) | 2.0229 | 2.0229 | 2.0229 |
| 100 | Мозамбикский метикал | 9.7087 | 9.7087 | 9.7087 | 9.7087 (-0.0064) | 9.7151 | 9.7151 | 9.7151 |
| 10 | Молдавский лей | 2.1682 (-0.0185) | 2.1867 (-0.0104) | 2.1971 (+0.0024) | 2.1947 (-0.0187) | 2.2134 | 2.2134 | 2.2134 |
| 1000 | Монгольский тугрик | 1.9303 | 1.9303 | 1.9303 | 1.9303 (-0.0056) | 1.9359 | 1.9359 | 1.9359 |
| 1 | Новозеландский доллар | 2.1840 | 2.1840 | 2.1840 | 2.1840 (+0.0174) | 2.1666 | 2.1666 | 2.1666 |
| 10 | Норвежская крона | 4.5157 (-0.0109) | 4.5266 (-0.0137) | 4.5403 (+0.0322) | 4.5081 (-0.01) | 4.5181 | 4.5181 | 4.5181 |
| 100 | Пакистанская рупия | 2.9059 | 2.9059 | 2.9059 | 2.9059 (-0.0183) | 2.9242 | 2.9242 | 2.9242 |
| 1 | Панамский бальбоа | 2.6262 | 2.6262 | 2.6262 | 2.6262 (-0.0114) | 2.6376 | 2.6376 | 2.6376 |
| 10 | Перуанский новый соль | 9.7665 | 9.7665 | 9.7665 | 9.7665 (-0.0334) | 9.7999 | 9.7999 | 9.7999 |
| 10 | Польский злотый | 8.3148 (+0.034) | 8.2808 (-0.024) | 8.3048 (+0.0754) | 8.2294 (-0.0182) | 8.2476 | 8.2476 | 8.2476 |
| 10 | Румынский лей | 7.9283 (-0.0183) | 7.9466 (-0.0238) | 7.9704 (+0.0262) | 7.9442 (+0.0012) | 7.9430 | 7.9430 | 7.9430 |
| 10 | Саудовский риал | 7.0026 | 7.0026 | 7.0026 | 7.0026 (-0.0305) | 7.0331 | 7.0331 | 7.0331 |
| 1 | СДР | 4.0295 (-0.0291) | 4.0586 (-0.0306) | 4.0892 (+0.0179) | 4.0713 (+0.0131) | 4.0582 | 4.0582 | 4.0582 |
| 100 | Сербский динар | 3.2664 | 3.2664 | 3.2664 | 3.2664 (+0.0105) | 3.2559 | 3.2559 | 3.2559 |
| 1 | Сингапурский доллар | 2.1062 | 2.1062 | 2.1062 | 2.1062 (+0.0088) | 2.0974 | 2.0974 | 2.0974 |
| 100 | Сирийский фунт | 4.5713 | 4.5713 | 4.5713 | 4.5713 (-0.0199) | 4.5912 | 4.5912 | 4.5912 |
| 10 | Таджикский сомони | 5.5193 | 5.5193 | 5.5193 | 5.5193 (-0.0242) | 5.5435 | 5.5435 | 5.5435 |
| 100 | Тайваньский доллар | 8.8929 | 8.8929 | 8.8929 | 8.8929 (+0.0699) | 8.8230 | 8.8230 | 8.8230 |
| 100 | Таиландский бат | 8.4990 | 8.4990 | 8.4990 | 8.4990 (+0.0747) | 8.4243 | 8.4243 | 8.4243 |
| 1000 | Танзанийский шиллинг | 1.6491 | 1.6491 | 1.6491 | 1.6491 (-0.0025) | 1.6516 | 1.6516 | 1.6516 |
| 1 | Тунисский динар | 1.7467 | 1.7467 | 1.7467 | 1.7467 (-0.0086) | 1.7553 | 1.7553 | 1.7553 |
| 1 | Турецкая лира | 1.4925 (-0.0071) | 1.4996 (+0.0018) | 1.4978 (+0.0059) | 1.4919 (-0.0013) | 1.4932 | 1.4932 | 1.4932 |
| 10 | Туркменский манат | 9.2635 | 9.2635 | 9.2635 | 9.2635 (-0.0158) | 9.2793 | 9.2793 | 9.2793 |
| 1000 | Узбекский сум | 1.4495 | 1.4495 | 1.4495 | 1.4495 (-0.0092) | 1.4587 | 1.4587 | 1.4587 |
| 10 | Украинская гривна | 3.2373 (-0.0317) | 3.2690 (-0.0109) | 3.2799 (+0.0135) | 3.2664 (+0.0092) | 3.2572 | 3.2572 | 3.2572 |
| 10 | Уругвайский песо | 1.3502 | 1.3502 | 1.3502 | 1.3502 (-0.0059) | 1.3561 | 1.3561 | 1.3561 |
| 100 | Филиппинское песо | 6.1626 | 6.1626 | 6.1626 | 6.1626 (+0.0092) | 6.1534 | 6.1534 | 6.1534 |
| 1000 | Франк КФА (Западная Африка) | 5.2636 | 5.2636 | 5.2636 | 5.2636 (+0.0253) | 5.2383 | 5.2383 | 5.2383 |
| 1000 | Франк КФА (Центральная Африка) | 5.2506 | 5.2506 | 5.2506 | 5.2506 (-0.0052) | 5.2558 | 5.2558 | 5.2558 |
| 10 | Хорватская куна | 4.5566 (+0.0013) | 4.5553 (+0.0022) | 4.5531 (-0.0017) | 4.5548 (-0.0011) | 4.5559 | 4.5559 | 4.5559 |
| 10 | Чешская крона | 1.3915 (+0.0088) | 1.3827 (-0.0005) | 1.3832 (+0.0061) | 1.3771 (+0.0047) | 1.3724 | 1.3724 | 1.3724 |
| 1000 | Чилийский песо | 5.4565 | 5.4565 | 5.4565 | 5.4565 (+0.0421) | 5.4144 | 5.4144 | 5.4144 |
| 10 | Шведская крона | 3.9059 (-0.0087) | 3.9146 (-0.0153) | 3.9299 (+0.0291) | 3.9008 (-0.0021) | 3.9029 | 3.9029 | 3.9029 |
| 1 | Швейцарский франк | 2.8497 (-0.0128) | 2.8625 (+0.0025) | 2.8600 (-0.0048) | 2.8648 (+0.0025) | 2.8623 | 2.8623 | 2.8623 |
| 100 | Шри-ланкийская рупия | 2.3017 | 2.3017 | 2.3017 | 2.3017 (-0.014) | 2.3157 | 2.3157 | 2.3157 |
| 10 | Эфиопский быр | 1.5119 | 1.5119 | 1.5119 | 1.5119 (-0.008) | 1.5199 | 1.5199 | 1.5199 |
| 10 | Южно-Африканский рэнд | 3.4267 | 3.4267 | 3.4267 | 3.4267 (+0.0568) | 3.3699 | 3.3699 | 3.3699 |
| 1000 | Южно-Корейских вон | 2.3482 | 2.3482 | 2.3482 | 2.3482 (-0.0019) | 2.3501 | 2.3501 | 2.3501 |
| 100 | Японская йена | 3.3772 (-0.0496) | 3.4268 (-0.0149) | 3.4417 (-0.0054) | 3.4471 (+0.0073) | 3.4398 | 3.4398 | 3.4398 |
