Курсы валют банка Латвии на период с 3 февраля по 9 февраля 2012 года
| Номинал | Валюта | 09.02.2012 | 08.02.2012 | 07.02.2012 | 06.02.2012 | 05.02.2012 | 04.02.2012 | 03.02.2012 |
| 1 | Доллар США | 0.52900 (-0.007) | 0.53600 (-0.001) | 0.53700 (+0.003) | 0.53400 (+0.001) | 0.53300 | 0.53300 | 0.53300 |
| 1 | Евро | 0.70280 | 0.70280 | 0.70280 | 0.70280 | 0.70280 | 0.70280 | 0.70280 |
| 1 | Российский рубль | 0.01780 | 0.01780 | 0.01780 (+0.0001) | 0.01770 | 0.01770 | 0.01770 | 0.01770 |
| 1 | Австралийский доллар | 0.57300 (-0.006) | 0.57900 (+0.003) | 0.57600 (+0.004) | 0.57200 | 0.57200 | 0.57200 | 0.57200 |
| 1 | Английский фунт стерлингов | 0.84200 (-0.005) | 0.84700 (-0.001) | 0.84800 (+0.002) | 0.84600 (+0.001) | 0.84500 | 0.84500 | 0.84500 |
| 1000 | Белорусский рубль | 0.06280 (-0.0013) | 0.06410 (+0.0004) | 0.06370 (+0.0002) | 0.06350 (-0.0001) | 0.06360 | 0.06360 | 0.06360 |
| 1 | Болгарский лев | 0.35900 | 0.35900 | 0.35900 | 0.35900 | 0.35900 | 0.35900 | 0.35900 |
| 100 | Венгерский форинт | 0.24200 (+0.001) | 0.24100 (-0.001) | 0.24200 (+0.002) | 0.24000 (-0.002) | 0.24200 | 0.24200 | 0.24200 |
| 1 | Гонконгский доллар | 0.06830 (-0.0008) | 0.06910 (-0.0002) | 0.06930 (+0.0004) | 0.06890 (+0.0001) | 0.06880 | 0.06880 | 0.06880 |
| 1 | Датская крона | 0.09460 (+0.0001) | 0.09450 | 0.09450 (-0.0001) | 0.09460 (+0.0001) | 0.09450 | 0.09450 | 0.09450 |
| 1 | Дирхам ОАЭ | 0.14400 (-0.002) | 0.14600 | 0.14600 (+0.001) | 0.14500 | 0.14500 | 0.14500 | 0.14500 |
| 1 | Египетский фунт | 0.08780 (-0.0011) | 0.08890 (-0.0002) | 0.08910 (+0.0005) | 0.08860 (+0.0001) | 0.08850 | 0.08850 | 0.08850 |
| 1 | Израильский шекель | 0.14300 (-0.001) | 0.14400 (-0.001) | 0.14500 (+0.001) | 0.14400 (+0.001) | 0.14300 | 0.14300 | 0.14300 |
| 1 | Индийская рупия | 0.01080 (-0.0002) | 0.01100 | 0.01100 (+0.0001) | 0.01090 | 0.01090 | 0.01090 | 0.01090 |
| 100 | Исландская крона | 0.43300 (-0.001) | 0.43400 (-0.001) | 0.43500 | 0.43500 (+0.001) | 0.43400 | 0.43400 | 0.43400 |
| 1 | Канадский доллар | 0.53200 (-0.006) | 0.53800 (-0.002) | 0.54000 (+0.005) | 0.53500 | 0.53500 | 0.53500 | 0.53500 |
| 1 | Китайский юань | 0.08410 (-0.0009) | 0.08500 (-0.0002) | 0.08520 (+0.0004) | 0.08480 (+0.0002) | 0.08460 | 0.08460 | 0.08460 |
| 1000 | Казахский тенге | 3.56000 (-0.05) | 3.61000 | 3.61000 (+0.02) | 3.59000 | 3.59000 | 3.59000 | 3.59000 |
| 1 | Литовский лит | 0.20400 | 0.20400 | 0.20400 | 0.20400 | 0.20400 | 0.20400 | 0.20400 |
| 1 | Марокканский дирхам | 0.06290 (-0.0002) | 0.06310 (-0.0001) | 0.06320 (+0.0001) | 0.06310 | 0.06310 | 0.06310 | 0.06310 |
| 1 | Молдавский лей | 0.04410 (-0.0005) | 0.04460 (-0.0005) | 0.04510 (+0.0003) | 0.04480 (-0.0003) | 0.04510 | 0.04510 | 0.04510 |
| 1 | Новозеландский доллар | 0.44300 (-0.004) | 0.44700 (+0.001) | 0.44600 (+0.001) | 0.44500 | 0.44500 | 0.44500 | 0.44500 |
| 1 | Норвежская крона | 0.09180 (-0.0003) | 0.09210 (-0.0002) | 0.09230 (+0.0006) | 0.09170 (-0.0003) | 0.09200 | 0.09200 | 0.09200 |
| 1 | Польский злотый | 0.16900 (+0.001) | 0.16800 | 0.16800 | 0.16800 | 0.16800 | 0.16800 | 0.16800 |
| 1 | Румынский лей | 0.16100 (-0.001) | 0.16200 | 0.16200 | 0.16200 | 0.16200 | 0.16200 | 0.16200 |
| 1 | СДР | 0.82000 (-0.008) | 0.82800 (-0.005) | 0.83300 (+0.005) | 0.82800 (+0.002) | 0.82600 | 0.82600 | 0.82600 |
| 1 | Сингапурский доллар | 0.42600 (-0.004) | 0.43000 (-0.001) | 0.43100 (+0.002) | 0.42900 (+0.001) | 0.42800 | 0.42800 | 0.42800 |
| 1 | Тайваньский доллар | 0.01800 (-0.0001) | 0.01810 (-0.0001) | 0.01820 (+0.0001) | 0.01810 | 0.01810 | 0.01810 | 0.01810 |
| 1 | Тунисский динар | 0.35500 (-0.001) | 0.35600 | 0.35600 (+0.001) | 0.35500 | 0.35500 | 0.35500 | 0.35500 |
| 1 | Турецкая лира | 0.30300 (-0.002) | 0.30500 (-0.001) | 0.30600 (+0.002) | 0.30400 | 0.30400 | 0.30400 | 0.30400 |
| 100 | Узбекский сум | 0.02910 (-0.0004) | 0.02950 (-0.0002) | 0.02970 (+0.0002) | 0.02950 (+0.0001) | 0.02940 | 0.02940 | 0.02940 |
| 1 | Украинская гривна | 0.06590 (-0.0008) | 0.06670 (-0.0001) | 0.06680 (+0.0003) | 0.06650 (+0.0002) | 0.06630 | 0.06630 | 0.06630 |
| 1 | Хорватская куна | 0.09310 (+0.0002) | 0.09290 (+0.0002) | 0.09270 | 0.09270 (-0.0003) | 0.09300 | 0.09300 | 0.09300 |
| 1 | Чешская крона | 0.02830 (+0.0001) | 0.02820 (+0.0001) | 0.02810 (+0.0001) | 0.02800 (+0.0001) | 0.02790 | 0.02790 | 0.02790 |
| 1 | Шведская крона | 0.07950 (-0.0001) | 0.07960 (-0.0004) | 0.08000 (+0.0005) | 0.07950 (+0.0001) | 0.07940 | 0.07940 | 0.07940 |
| 1 | Швейцарский франк | 0.58100 (-0.002) | 0.58300 | 0.58300 | 0.58300 | 0.58300 | 0.58300 | 0.58300 |
| 1 | Южно-Африканский ранд | 0.07000 (-0.0008) | 0.07080 (-0.0001) | 0.07090 (+0.0011) | 0.06980 (+0.0003) | 0.06950 | 0.06950 | 0.06950 |
| 100 | Южно-Корейских вон | 0.04750 (-0.0004) | 0.04790 | 0.04790 (+0.0001) | 0.04780 (+0.0001) | 0.04770 | 0.04770 | 0.04770 |
| 100 | Японская йена | 0.68600 (-0.013) | 0.69900 (-0.001) | 0.70000 (-0.001) | 0.70100 | 0.70100 | 0.70100 | 0.70100 |
