Курсы валют Национального банка Молдовы на период с 3 февраля по 9 февраля 2012 года
| Номинал | Валюта | 09.02.2012 | 08.02.2012 | 07.02.2012 | 06.02.2012 | 05.02.2012 | 04.02.2012 | 03.02.2012 |
| 1 | Доллар США | 12.0029 (-0.0075) | 12.0104 (+0.0253) | 11.9851 (+0.0584) | 11.9267 (+0.0514) | 11.8753 | 11.8753 | 11.8753 |
| 1 | Евро | 15.9446 (+0.1906) | 15.7540 (+0.1038) | 15.6502 (-0.0424) | 15.6926 (+0.0939) | 15.5987 | 15.5987 | 15.5987 |
| 1 | Российский рубль | 0.4037 (+0.0029) | 0.4008 (+0.0043) | 0.3965 (+0.0022) | 0.3943 (+0.0022) | 0.3921 | 0.3921 | 0.3921 |
| 1 | Австралийский доллар | 12.9997 (+0.0531) | 12.9466 (+0.1033) | 12.8433 (+0.0918) | 12.7515 (+0.0289) | 12.7226 | 12.7226 | 12.7226 |
| 1 | Азербайджанский манат | 15.2845 (-0.0047) | 15.2892 (+0.0274) | 15.2618 (+0.0744) | 15.1874 (+0.0885) | 15.0989 | 15.0989 | 15.0989 |
| 1 | Английский фунт стерлингов | 19.0577 (+0.0638) | 18.9939 (+0.0953) | 18.8986 (+0.0269) | 18.8717 (+0.0719) | 18.7998 | 18.7998 | 18.7998 |
| 10 | Армянский драм | 0.3086 (-0.0009) | 0.3095 (+0.0012) | 0.3083 (+0.0017) | 0.3066 (+0.0009) | 0.3057 | 0.3057 | 0.3057 |
| 100 | Белорусский рубль | 0.1448 (+0.0023) | 0.1425 (-0.0007) | 0.1432 (+0.0017) | 0.1415 (+0.0003) | 0.1412 | 0.1412 | 0.1412 |
| 1 | Болгарский лев | 8.1514 (+0.0964) | 8.0550 (+0.0532) | 8.0018 (-0.0218) | 8.0236 (+0.0482) | 7.9754 | 7.9754 | 7.9754 |
| 100 | Венгерский форинт | 5.5155 (+0.1159) | 5.3996 (+0.0515) | 5.3481 (-0.0353) | 5.3834 (+0.0474) | 5.3360 | 5.3360 | 5.3360 |
| 1 | Грузинский лари | 7.1833 (-0.0075) | 7.1908 (+0.0145) | 7.1763 (+0.0348) | 7.1415 (+0.0291) | 7.1124 | 7.1124 | 7.1124 |
| 1 | Датская крона | 2.1454 (+0.026) | 2.1194 (+0.014) | 2.1054 (-0.0058) | 2.1112 (+0.0127) | 2.0985 | 2.0985 | 2.0985 |
| 1 | Израильский шекель | 3.2480 (+0.0346) | 3.2134 (-0.0057) | 3.2191 (+0.0009) | 3.2182 (+0.0328) | 3.1854 | 3.1854 | 3.1854 |
| 10 | Исландская крона | 0.9839 (+0.0097) | 0.9742 (+0.0057) | 0.9685 (-0.0018) | 0.9703 (+0.0057) | 0.9646 | 0.9646 | 0.9646 |
| 10 | Казахский тенге | 0.8081 (+0.0004) | 0.8077 (+0.0017) | 0.8060 (+0.004) | 0.8020 (+0.0035) | 0.7985 | 0.7985 | 0.7985 |
| 1 | Канадский доллар | 12.0608 (+0.0299) | 12.0309 (+0.0067) | 12.0242 (+0.1047) | 11.9195 (+0.0317) | 11.8878 | 11.8878 | 11.8878 |
| 10 | Киргизский сом | 2.5614 (-0.0017) | 2.5631 (+0.0055) | 2.5576 (+0.0102) | 2.5474 (+0.012) | 2.5354 | 2.5354 | 2.5354 |
| 1 | Китайский юань | 1.9069 (+0.0019) | 1.9050 (+0.0063) | 1.8987 (+0.0065) | 1.8922 (+0.0078) | 1.8844 | 1.8844 | 1.8844 |
| 1 | Кувейтский динар | 43.2927 (+0.0572) | 43.2355 (+0.0833) | 43.1522 (+0.1561) | 42.9961 (+0.1961) | 42.8000 | 42.8000 | 42.8000 |
| 1 | Латвийский лат | 22.7975 (+0.2491) | 22.5484 (+0.184) | 22.3644 (-0.0521) | 22.4165 (+0.1155) | 22.3010 | 22.3010 | 22.3010 |
| 1 | Литовский лит | 4.6178 (+0.0548) | 4.5630 (+0.0295) | 4.5335 (-0.0116) | 4.5451 (+0.0277) | 4.5174 | 4.5174 | 4.5174 |
| 1 | Новозеландский доллар | 10.0644 (+0.0531) | 10.0113 (+0.0504) | 9.9609 (+0.048) | 9.9129 (+0.0148) | 9.8981 | 9.8981 | 9.8981 |
| 1 | Норвежская крона | 2.0876 (+0.021) | 2.0666 (+0.0088) | 2.0578 (+0.0069) | 2.0509 (+0.0118) | 2.0391 | 2.0391 | 2.0391 |
| 1 | О.А.Э. дирхам | 3.2680 (-0.0019) | 3.2699 (+0.0068) | 3.2631 (+0.016) | 3.2471 (+0.0139) | 3.2332 | 3.2332 | 3.2332 |
| 1 | Польский злотый | 3.8198 (+0.0463) | 3.7735 (+0.0277) | 3.7458 (+0.0036) | 3.7422 (+0.0212) | 3.7210 | 3.7210 | 3.7210 |
| 1 | Румынский лей | 3.6606 (+0.0369) | 3.6237 (+0.0198) | 3.6039 (-0.0081) | 3.6120 (+0.028) | 3.5840 | 3.5840 | 3.5840 |
| 100 | Сербский динар | 14.6717 (-0.0713) | 14.7430 (+0.0993) | 14.6437 (-0.1262) | 14.7699 (-0.0142) | 14.7841 | 14.7841 | 14.7841 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | 18.6688 (+0.0761) | 18.5927 (+0.0729) | 18.5198 (+0.022) | 18.4978 (+0.0877) | 18.4101 | 18.4101 | 18.4101 |
| 1 | Таджикский сомони | 2.5225 (-0.0016) | 2.5241 (+0.0052) | 2.5189 (+0.0123) | 2.5066 (+0.0106) | 2.4960 | 2.4960 | 2.4960 |
| 1 | Турецкая лира | 6.8686 (+0.0387) | 6.8299 (+0.0376) | 6.7923 (-0.0016) | 6.7939 (+0.0402) | 6.7537 | 6.7537 | 6.7537 |
| 1 | Туркменский манат | 4.2338 (-0.0027) | 4.2365 (+0.009) | 4.2275 (+0.0206) | 4.2069 (+0.021) | 4.1859 | 4.1859 | 4.1859 |
| 100 | Узбекский сум | 0.6607 (-0.0004) | 0.6611 (-0.0004) | 0.6615 (+0.0032) | 0.6583 (+0.0029) | 0.6554 | 0.6554 | 0.6554 |
| 1 | Украинская гривна | 1.4946 (-0.0007) | 1.4953 (+0.0037) | 1.4916 (+0.0079) | 1.4837 (+0.007) | 1.4767 | 1.4767 | 1.4767 |
| 1 | Хорватская куна | 2.1046 (+0.0246) | 2.0800 (+0.0167) | 2.0633 (-0.006) | 2.0693 (+0.0128) | 2.0565 | 2.0565 | 2.0565 |
| 1 | Чешская крона | 0.6422 (+0.0117) | 0.6305 (+0.004) | 0.6265 (+0.0005) | 0.6260 (+0.0045) | 0.6215 | 0.6215 | 0.6215 |
| 1 | Шведская крона | 1.8052 (+0.0196) | 1.7856 (+0.0074) | 1.7782 (+0.0033) | 1.7749 (+0.013) | 1.7619 | 1.7619 | 1.7619 |
| 1 | Швейцарский франк | 13.1618 (+0.112) | 13.0498 (+0.081) | 12.9688 (-0.0537) | 13.0225 (+0.0829) | 12.9396 | 12.9396 | 12.9396 |
| 100 | Японская йена | 15.6003 (-0.0474) | 15.6477 (+0.0075) | 15.6402 (+0.0048) | 15.6354 (+0.0398) | 15.5956 | 15.5956 | 15.5956 |
