Курсы валют Национального банка Таджикистана на период с 3 февраля по 9 февраля 2012 года
| Номинал | Валюта | 09.02.2012 | 08.02.2012 | 07.02.2012 | 06.02.2012 | 05.02.2012 | 04.02.2012 | 03.02.2012 |
| 1 | Доллар США | 4,7581 (-0.0002) | 4,7583 (+9.99999) | 4,7582 (+0.00010) | 4,7581 | 4,7581 | 4,7581 (-0.0001) | 4,7582 |
| 1 | Евро | 6,3476 (+0.0958) | 6,2518 (+0.0075) | 6,2443 (-0.0581) | 6,3024 | 6,3024 | 6,3024 (+0.0595) | 6,2429 |
| 1 | Российский рубль | 0,1607 (+0.0024) | 0,1583 (+0.0004) | 0,1579 | 0,1579 | 0,1579 | 0,1579 (-0.0004) | 0,1583 |
| 1 | Австралийский доллар | 5,1506 (+0.0148) | 5,1358 (+0.0446) | 5,0912 (-0.0048) | 5,0960 | 5,0960 | 5,0960 (-0.0028) | 5,0988 |
| 1 | Азербайджанский манат | 6,0505 (-0.0025) | 6,0530 (+0.0032) | 6,0498 (-0.003) | 6,0528 | 6,0528 | 6,0528 (-0.0071) | 6,0599 |
| 1 | Английский фунт стерлингов | 7,5568 (+0.0339) | 7,5229 (+0.0335) | 7,4894 (-0.0512) | 7,5406 | 7,5406 | 7,5406 (+0.0127) | 7,5279 |
| 100 | Армянский драм | 1,2260 (+0.0005) | 1,2255 (-0.0002) | 1,2257 (-0.0028) | 1,2285 | 1,2285 | 1,2285 (-0.0015) | 1,2300 |
| 10 | Афганский афгани | 0,9649 (+0.0007) | 0,9642 (-0.0021) | 0,9663 (+0.0004) | 0,9659 | 0,9659 | 0,9659 | 0,9659 |
| 100 | Белорусский рубль | 0,0574 (+0.001) | 0,0564 (-0.0004) | 0,0568 (+0.0002) | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 |
| 1 | Грузинский лари | 2,8522 (-0.0002) | 2,8524 (+0.0011) | 2,8513 (-0.0003) | 2,8516 | 2,8516 | 2,8516 (+0.001) | 2,8506 |
| 1 | Датская крона | 0,8497 (+0.0089) | 0,8408 (+0.0056) | 0,8352 (-0.0083) | 0,8435 | 0,8435 | 0,8435 (+0.0001) | 0,8434 |
| 10 | Индийская рупия | 0,9679 (-0.0031) | 0,9710 (+0.0022) | 0,9688 (-0.0076) | 0,9764 | 0,9764 | 0,9764 (+0.0078) | 0,9686 |
| 1000 | Иранский риал | 0,4203 (+0.0001) | 0,4202 (+0.0017) | 0,4185 (-0.0018) | 0,4203 | 0,4203 | 0,4203 (+0.0001) | 0,4202 |
| 10 | Исландская крона | 0,3899 (+0.0033) | 0,3866 (+0.0023) | 0,3843 (-0.0033) | 0,3876 | 0,3876 | 0,3876 (+0.0001) | 0,3875 |
| 10 | Казахский тенге | 0,3201 | 0,3201 (+0.0002) | 0,3199 (-0.0003) | 0,3202 | 0,3202 | 0,3202 (+0.0002) | 0,3200 |
| 1 | Канадский доллар | 4,7810 (+0.0065) | 4,7745 (+0.0044) | 4,7701 (+0.0063) | 4,7638 | 4,7638 | 4,7638 (+0.0061) | 4,7577 |
| 10 | Киргизский сом | 1,0145 (-0.0009) | 1,0154 | 1,0154 (-0.0001) | 1,0155 | 1,0155 | 1,0155 (-0.0008) | 1,0163 |
| 1 | Китайский юань | 0,7560 (+0.0013) | 0,7547 (+0.0009) | 0,7538 (-0.0011) | 0,7549 | 0,7549 | 0,7549 (-0.0001) | 0,7550 |
| 1 | Кувейтский динар | 17,1649 (+0.0549) | 17,1100 (-0.0058) | 17,1158 (-0.0367) | 17,1525 | 17,1525 | 17,1525 (-0.0002) | 17,1528 |
| 1 | Латвийский лат | 9,0372 (+0.0913) | 8,9459 (+0.0687) | 8,8772 (-0.0767) | 8,9539 | 8,9539 | 8,9539 (-0.0069) | 8,9608 |
| 1 | Литовский лит | 1,8293 (+0.0192) | 1,8101 (+0.0114) | 1,7987 (-0.017) | 1,8157 | 1,8157 | 1,8157 (-0.0007) | 1,8164 |
| 1 | Малайзийский ринггит | 1,5844 (+0.0045) | 1,5799 (+0.0038) | 1,5761 (-0.0037) | 1,5798 | 1,5798 | 1,5798 (+0.0034) | 1,5764 |
| 1 | Молдавский лей | 0,3976 (+0.0015) | 0,3961 (-0.0003) | 0,3964 (-0.006) | 0,4024 | 0,4024 | 0,4024 | 0,4024 |
| 1 | Норвежская крона | 0,8264 (+0.0069) | 0,8195 (+0.0029) | 0,8166 (-0.0024) | 0,8190 | 0,8190 | 0,8190 | 0,8190 |
| 1 | О.А.Э. дирхам | 1,2954 (-0.0001) | 1,2955 | 1,2955 (+0.0001) | 1,2954 | 1,2954 | 1,2954 (-0.0001) | 1,2955 |
| 10 | Пакистанская рупия | 0,5249 (-0.0006) | 0,5255 | 0,5255 (-0.0007) | 0,5262 | 0,5262 | 0,5262 (-0.0003) | 0,5265 |
| 1 | Польский злотый | 1,5147 (+0.0189) | 1,4958 (+0.0097) | 1,4861 (-0.0098) | 1,4959 | 1,4959 | 1,4959 (-0.0003) | 1,4962 |
| 1 | Риал Саудовской Аравии | 1,2688 | 1,2688 | 1,2688 (+0.0001) | 1,2687 | 1,2687 | 1,2687 (-0.0001) | 1,2688 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | 7,3658 (+0.0131) | 7,3527 (-0.0271) | 7,3798 (+0.0034) | 7,3764 | 7,3764 | 7,3764 (+0.0036) | 7,3728 |
| 1 | Сингапурский доллар | 3,8242 (+0.0066) | 3,8176 (+0.0074) | 3,8102 (-0.0076) | 3,8178 | 3,8178 | 3,8178 (-0.0013) | 3,8191 |
| 1 | Таиландский бат | 0,1549 (+0.0012) | 0,1537 (-0.0005) | 0,1542 | 0,1542 | 0,1542 | 0,1542 (+0.0003) | 0,1539 |
| 1 | Турецкая лира | 2,7259 (+0.0152) | 2,7107 (+0.0154) | 2,6953 (-0.0182) | 2,7135 | 2,7135 | 2,7135 (+0.0054) | 2,7081 |
| 1 | Туркменский манат | 1,6695 (-0.0001) | 1,6696 (+0.0001) | 1,6695 | 1,6695 | 1,6695 | 1,6695 | 1,6695 |
| 100 | Узбекских сумов | 0,2619 | 0,2619 | 0,2619 (-0.0007) | 0,2626 | 0,2626 | 0,2626 | 0,2626 |
| 1 | Узбекский сум | 0,5921 (-0.0003) | 0,5924 (+0.0002) | 0,5922 (+0.0003) | 0,5919 | 0,5919 | 0,5919 | 0,5919 |
| 1 | Шведская крона | 0,7144 (+0.0061) | 0,7083 (+0.0032) | 0,7051 (-0.0035) | 0,7086 | 0,7086 | 0,7086 (-0.0003) | 0,7089 |
| 1 | Швейцарский франк | 5,2092 (+0.0422) | 5,1670 (+0.0213) | 5,1457 (-0.0561) | 5,2018 | 5,2018 | 5,2018 (+0.0163) | 5,1855 |
| 10 | Японская йена | 0,6181 (-0.0016) | 0,6197 (-0.0016) | 0,6213 (-0.0034) | 0,6247 | 0,6247 | 0,6247 | 0,6247 |
