Курсы валют НБ Украины на период с 3 февраля по 9 февраля 2012 года
| Номинал | Валюта | 09.02.2012 | 08.02.2012 | 07.02.2012 | 06.02.2012 | 05.02.2012 | 04.02.2012 | 03.02.2012 |
| 100 | Доллар США | 798.9900 (+0.02) | 798.9700 | 798.9700 | 798.9700 | 798.9700 | 798.9700 | 798.9700 |
| 100 | Евро | 1060.5793 (+12.8899) | 1047.6894 (+5.6727) | 1042.0167 (-9.4278) | 1051.4445 | 1051.4445 | 1051.4445 (+5.2732) | 1046.1713 (-6.4717) |
| 10 | Российский рубль | 2.6908 (+0.0353) | 2.6555 (+0.0127) | 2.6428 (+0.0006) | 2.6422 | 2.6422 | 2.6422 (-0.0047) | 2.6469 (+0.0193) |
| 100 | Австралийский доллар | 865.7084 (+4.1926) | 861.5158 (+6.8433) | 854.6725 (+0.6034) | 854.0691 | 854.0691 | 854.0691 (-0.2273) | 854.2964 (-0.6768) |
| 100 | Азербайджанский манат | 1016.1389 (+0.0255) | 1016.1134 | 1016.1134 | 1016.1134 | 1016.1134 | 1016.1134 | 1016.1134 |
| 100 | Английский фунт стерлингов | 1270.2309 (+8.2587) | 1261.9722 (+3.6499) | 1258.3223 (-5.1294) | 1263.4517 | 1263.4517 | 1263.4517 (-0.5745) | 1264.0262 (-2.3874) |
| 10 | Белорусский рубль | 0.0096 (+0.0001) | 0.0095 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0095 |
| 1000 | Венгерский форинт | 36.6159 (+0.6943) | 35.9216 (+0.3591) | 35.5625 (-0.4706) | 36.0331 | 36.0331 | 36.0331 (+0.3117) | 35.7214 (-0.2676) |
| 100 | Датская крона | 142.6891 (+1.7494) | 140.9397 (+0.7744) | 140.1653 (-1.2853) | 141.4506 | 141.4506 | 141.4506 (+0.7132) | 140.7374 (-0.8668) |
| 100 | Исландская крона | 6.5443 (+0.0523) | 6.4920 (+0.0378) | 6.4542 (-0.0563) | 6.5105 | 6.5105 | 6.5105 (+0.0169) | 6.4936 (+0.0085) |
| 100 | Казахский тенге | 5.3771 (+0.0015) | 5.3756 (+0.0011) | 5.3745 (+0.0022) | 5.3723 | 5.3723 | 5.3723 (-0.004) | 5.3763 (+0.0033) |
| 100 | Канадский доллар | 803.5301 (+3.034) | 800.4961 (+0.1146) | 800.3815 (+3.1683) | 797.2132 | 797.2132 | 797.2132 (-1.5738) | 798.7870 (-1.0329) |
| 100 | Китайский юань | 126.8423 (+0.2532) | 126.5891 (+0.0217) | 126.5674 (-0.0486) | 126.6160 | 126.6160 | 126.6160 (-0.0821) | 126.6981 (+0.008) |
| 100 | Латвийский лат | 1517.2809 (+18.4406) | 1498.8403 (+8.755) | 1490.0853 (-12.1929) | 1502.2782 | 1502.2782 | 1502.2782 (+7.7477) | 1494.5305 (-10.105) |
| 100 | Литовский лит | 307.1650 (+3.7332) | 303.4318 (+1.6429) | 301.7889 (-2.7305) | 304.5194 | 304.5194 | 304.5194 (+1.5272) | 302.9922 (-1.8743) |
| 100 | Молдавский лей | 66.5248 (-0.1388) | 66.6636 (-0.3264) | 66.9900 (-0.29) | 67.2800 | 67.2800 | 67.2800 (-0.3938) | 67.6738 (+0.0086) |
| 100 | Норвежская крона | 139.0194 (+1.5725) | 137.4469 (+0.204) | 137.2429 (-0.3087) | 137.5516 | 137.5516 | 137.5516 (+0.7614) | 136.7902 (-0.7383) |
| 100 | Польский злотый | 253.8911 (+3.1457) | 250.7454 (+1.2801) | 249.4653 (-1.2846) | 250.7499 | 250.7499 | 250.7499 (+1.6437) | 249.1062 (-1.4932) |
| 100 | Сингапурский доллар | 642.0360 (+2.0303) | 640.0057 (+0.8493) | 639.1564 (-1.9292) | 641.0856 | 641.0856 | 641.0856 (+0.7947) | 640.2909 (+2.1708) |
| 100 | СПЗ | 1242.7170 (+5.8696) | 1236.8474 (+2.2495) | 1234.5979 (-4.5725) | 1239.1704 | 1239.1704 | 1239.1704 (+0.5398) | 1238.6306 (+0.6314) |
| 100 | Турецкая лира | 457.3237 (+3.3068) | 454.0169 (+1.3008) | 452.7161 (-2.2184) | 454.9345 | 454.9345 | 454.9345 (+2.8293) | 452.1052 (-0.9953) |
| 100 | Туркменский манат | 280.3474 (+0.007) | 280.3404 | 280.3404 | 280.3404 | 280.3404 | 280.3404 | 280.3404 |
| 100 | Узбекский сум | 0.4398 | 0.4398 | 0.4398 (-0.0012) | 0.4410 | 0.4410 | 0.4410 | 0.4410 |
| 100 | Чешская крона | 42.7446 (+0.837) | 41.9076 (+0.1936) | 41.7140 (-0.2364) | 41.9504 | 41.9504 | 41.9504 (+0.3548) | 41.5956 (-0.2473) |
| 100 | Шведская крона | 120.1313 (+1.3659) | 118.7654 (+0.388) | 118.3774 (-0.4567) | 118.8341 | 118.8341 | 118.8341 (+0.7094) | 118.1247 (-0.2882) |
| 100 | Швейцарский франк | 875.4989 (+8.7087) | 866.7902 (+3.2643) | 863.5259 (-9.0422) | 872.5681 | 872.5681 | 872.5681 (+4.232) | 868.3361 (-5.3715) |
| 1000 | Японская йена | 103.8664 (-0.2053) | 104.0717 (-0.1612) | 104.2329 (-0.5971) | 104.8300 | 104.8300 | 104.8300 (-0.144) | 104.9740 (+0.0141) |
